SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112001 12/01/2026 ***785820001** MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA LTDA Ordinário 1.842,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 2.979,53 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109012 09/01/2026 ***034910001** R ARRAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 3.567,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109046 09/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 56.145,89 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109045 09/01/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.307,46 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109044 09/01/2026 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 46,34 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109043 09/01/2026 ***059820001** LOUZEIRO MORAIS LTDA Ordinário 549,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109042 09/01/2026 ***059820001** LOUZEIRO MORAIS LTDA Ordinário 549,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109041 09/01/2026 ***059820001** LOUZEIRO MORAIS LTDA Ordinário 549,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109040 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 41.421,88 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 112.960,84