SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224001 24/12/2025 ***098083** EVA MARIA DA CONCEICAO DINIZ LISBOA Ordinário 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 Detalhe
1224011 24/12/2025 ***157723** GABRIELA GOMES DA CUNHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1224012 24/12/2025 ***015723** MONICA VALERIA LOPES CAVALCANTE RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1224013 24/12/2025 ***361433** TAIS DE CARVALHO CALDEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1224014 24/12/2025 ***497121** THAISA DE SOUZA MARTINS Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1224053 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.182,16 4.182,16 4.182,16 0,00 Detalhe
1224054 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.732,80 2.732,80 2.732,80 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***449713** ELISSANDRA PUGAS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2025 ***136203** MAYRA DA SILVA FRANCA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1224015 24/12/2025 ***087333** JOSE RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1224034 24/12/2025 ***785820001** MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA LTDA Ordinário 17.456,80 17.456,80 17.456,80 0,00 Detalhe
1224040 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.895,55 27.895,55 27.895,55 0,00 Detalhe
1224045 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.061,94 8.061,94 8.061,94 0,00 Detalhe
1224055 24/12/2025 ***442320001** ROBEIRO DE OLIVEIRA PEREIRA Ordinário 2.540,00 2.540,00 2.540,00 0,00 Detalhe
1224046 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.255,20 11.255,20 11.255,20 0,00 Detalhe
Totais: 88.332,45