SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226005 26/12/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2025 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2776-6 Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 82.397,30 82.397,30 82.397,30 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 4.539,27 4.539,27 4.539,27 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2025 ***789150001** ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO Ordinário 10.617,50 10.617,50 10.617,50 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2025 ***373800001** CALCADOS E CONFECCOES THEO GABRIEL LTDA Ordinário 25.004,76 25.004,76 25.004,76 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***720120001** POLICLINICA DE CORRENTE LTDA Ordinário 19.801,01 19.801,01 19.801,01 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2025 ***720120001** POLICLINICA DE CORRENTE LTDA Ordinário 24.393,22 24.393,22 24.393,22 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2025 ***450200001** KECIO TORRES DE SANTANA Ordinário 5.840,70 5.840,70 5.840,70 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2025 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE Ordinário 23.430,00 23.430,00 23.430,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***447530001** JOAO BATISTA RODRIGUES DA CUNHA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1224037 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
1224038 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.923,40 2.923,40 2.923,40 0,00 Detalhe
1224044 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.801,59 9.801,59 9.801,59 0,00 Detalhe
Totais: 216.695,75