SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103001 03/01/2025 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 1.188,00 1.188,00 1.188,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
103004 03/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 358,49 358,49 358,49 0,00 Detalhe
103003 03/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***094280001** INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO Ordinário 2.718,00 2.718,00 2.718,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 194,79 194,79 194,79 0,00 Detalhe
102006 02/01/2025 ***184720001** FIRMALICE GUEDES CARDOSO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***184720001** FIRMALICE GUEDES CARDOSO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***184720001** FIRMALICE GUEDES CARDOSO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***184720001** FIRMALICE GUEDES CARDOSO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2025 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2776-6 Ordinário 500,48 500,48 500,48 0,00 Detalhe
102005 02/01/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Global 600.000,00 94.042,07 94.042,07 0,00 Detalhe
Totais: 609.266,56