SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108004 08/01/2025 ***113933** LECIA CRISTINA BATISTA DE SOUZA Ordinário 996,72 996,72 996,72 0,00 Detalhe
108011 08/01/2025 ***575803** JOSE CARDOSO SILVA FILHO Ordinário 1.191,94 1.191,94 1.191,94 0,00 Detalhe
108014 08/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 22.947,27 22.947,27 22.947,27 0,00 Detalhe
108013 08/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 5.923,91 5.923,91 5.923,91 0,00 Detalhe
108005 08/01/2025 ***671643** ERIVELTON PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.508,16 1.508,16 1.508,16 0,00 Detalhe
108006 08/01/2025 ***033381** JOSE CARLOS DA SILVA LIMA Ordinário 1.535,44 1.535,44 1.535,44 0,00 Detalhe
108007 08/01/2025 ***740623** JANAINA REIS SOUZA Ordinário 1.535,44 1.535,44 1.535,44 0,00 Detalhe
108008 08/01/2025 ***366113** RODRIGO AMORIM DOS SANTOS Ordinário 2.034,62 2.034,62 2.034,62 0,00 Detalhe
108009 08/01/2025 ***465653** JESUANA ALVES DA SILVA Ordinário 2.034,62 2.034,62 2.034,62 0,00 Detalhe
108010 08/01/2025 ***157971** ALAILTON PEREIRA DA CUNHA Ordinário 2.054,45 2.054,45 2.054,45 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.365,00 1.365,00 1.365,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
Totais: 43.644,37