SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110002 10/01/2025 ***232400001** N R LOUZEIRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.397,28 10.397,28 10.397,28 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***232400001** N R LOUZEIRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 32.426,96 32.426,96 32.426,96 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 8.611,05 8.611,05 8.611,05 0,00 Detalhe
109003 09/01/2025 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 1.188,00 1.188,00 1.188,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2025 ***630210001** ISMAEL PARAGUAI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2025 ***448610001** RUFO ADVOGADO E ASSOCIADOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2025 ***090951** JOANA ROSA LOUZEIRO NOGUEIRA Ordinário 3.622,33 3.622,33 3.622,33 0,00 Detalhe
108012 08/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 3.003,56 3.003,56 3.003,56 0,00 Detalhe
108001 08/01/2025 ***631801** VERA NILCE FERREIRA DE CASTRRO Ordinário 6.563,05 6.563,05 6.563,05 0,00 Detalhe
108003 08/01/2025 ***784983** MARIA IDALIA RIBEIRO DA CRUZ Ordinário 3.080,93 3.080,93 3.080,93 0,00 Detalhe
108001 08/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 12.700,11 12.700,11 12.700,11 0,00 Detalhe
Totais: 88.893,27