SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113005 13/01/2025 ***625640001** ROBERTO ALVES PEREIRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
113004 13/01/2025 ***477513** POLIANA LISBOA DA CUNHA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
113003 13/01/2025 ***659743** MARIO RENAN DA SILVA FRANCA Ordinário 737,00 737,00 737,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***022293** MARIO TOLENTINO DE SOUZA NETO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2025 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 52.179,18 52.179,18 52.179,18 0,00 Detalhe
111004 11/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.365,20 2.365,20 2.365,20 0,00 Detalhe
111003 11/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.812,71 12.812,71 12.812,71 0,00 Detalhe
111002 11/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.904,25 5.904,25 5.904,25 0,00 Detalhe
111001 11/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 159.198,17 159.198,17 159.198,17 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 39,45 39,45 39,45 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 4.701,00 4.701,00 4.701,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,90 0,90 0,90 0,00 Detalhe
Totais: 246.236,76