SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115002 15/01/2025 ***736503** SOANE CRISTINA GUEDES BATISTA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
115004 15/01/2025 ***444053** ANA CLAUDIA DA COSTA PEREIRA Ordinário 1.318,18 1.318,18 1.318,18 0,00 Detalhe
114010 14/01/2025 ***785820001** MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA LTDA Ordinário 9.005,51 9.005,51 9.005,51 0,00 Detalhe
114012 14/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 30,00 30,00 30,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 Detalhe
114009 14/01/2025 ***785820001** MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA LTDA Ordinário 4.843,66 4.843,66 4.843,66 0,00 Detalhe
114008 14/01/2025 ***095571** RENATO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 464,00 464,00 464,00 0,00 Detalhe
114006 14/01/2025 ***190150001** CONSTRUTORA JATOBA LTDA Ordinário 55.039,20 55.039,20 55.039,20 0,00 Detalhe
114003 14/01/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 23.280,00 23.280,00 23.280,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 2.897,00 2.897,00 2.897,00 0,00 Detalhe
114004 14/01/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
114007 14/01/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 9.970,00 9.970,00 9.970,00 0,00 Detalhe
114005 14/01/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
114011 14/01/2025 ***785820001** MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA LTDA Ordinário 3.002,28 3.002,28 3.002,28 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***094280001** INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO Ordinário 2.756,00 2.756,00 2.756,00 0,00 Detalhe
Totais: 140.216,56