SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120010 20/01/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 616,44 616,44 616,44 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***815483** MARIA ALICE RIBEIRO DE SOUZA LEMOS Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 30,00 30,00 30,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.600,00 39.600,00 39.600,00 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 5.542,68 5.542,68 5.542,68 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***788361** MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
120014 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 232,16 232,16 232,16 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 132,10 132,10 0,00 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.828,64 1.828,64 1.828,64 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 1.200,69 1.200,69 1.200,69 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.774,39 10.774,39 10.774,39 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***217613** VIVIANE DE OLIVEIRA NUNES Ordinário 412,00 412,00 412,00 0,00 Detalhe
Totais: 72.311,10