SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122010 22/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 160,84 160,84 160,84 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***234063** ESTEFANNY LORRANE OLIVEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***486040001** UENDEL RODRIGUES ROCHA Ordinário 10.005,90 10.005,90 10.005,90 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 27,92 27,92 27,92 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***815483** MARIA ALICE RIBEIRO DE SOUZA LEMOS Ordinário 500,00 500,00 1.000,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***881803** CARLA MARIANE MENDES MACEDO Ordinário 300,00 300,00 600,00 0,00 Detalhe
122008 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
122007 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***844483** JOAO DE DEUS OLIVEIRA FILHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 1.588,63 1.588,63 1.588,63 0,00 Detalhe
Totais: 24.242,29