SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124002 24/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 271,47 271,47 271,47 0,00 Detalhe
124005 24/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 28.871,18 28.871,18 28.871,18 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 100,06 100,06 0,00 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***456390001** FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 150.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***960563** MANACEIS DE VALCENAR BORGES FEITOSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
123006 23/01/2025 ***545280001** DX CONSTRUTORA LTDA Ordinário 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Detalhe
123005 23/01/2025 ***545280001** DX CONSTRUTORA LTDA Ordinário 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Detalhe
123003 23/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
123004 23/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***789150001** ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO Ordinário 237,00 237,00 237,00 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 2,07 2,07 2,07 0,00 Detalhe
122006 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
122009 22/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 1.903,57 1.903,57 1.903,57 0,00 Detalhe
Totais: 435.065,35