SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
128006 28/01/2025 ***832291** JOAO FERREIRA DE ALMEIDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
128005 28/01/2025 ***069341** MARCIO HENRIQUE NOGUEIRA DE SOUZA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
128004 28/01/2025 ***085031** INACIA SILVA BARBOSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
128008 28/01/2025 ***219620001** APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
128003 28/01/2025 ***016243** CARLOS ANDRE DE JESUS SILVA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***548713** VANESSA PEREIRA DE CASTRO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***789893** JOSE IRINEU DE SOUZA SERPA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***860410001** DALYNE CARVALHO BARBOSA ALVES 01391409302 Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
128003 28/01/2025 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
128007 28/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 91,10 91,10 91,10 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2776-6 Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***218750001** ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***005450001** LEANDRO MENDONCA DE SOUZA Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.725,51