SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130001 30/01/2025 ***418880001** SAUL GUZMAN Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
130065 30/01/2025 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
130064 30/01/2025 ***153460001** DANILO REGIS CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
130062 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
130059 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.065,00 4.065,00 4.065,00 0,00 Detalhe
130054 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.204,60 5.204,60 5.204,60 0,00 Detalhe
130052 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.318,00 19.318,00 19.318,00 0,00 Detalhe
130047 30/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,05 0,05 0,05 0,00 Detalhe
130046 30/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 14,32 14,32 14,32 0,00 Detalhe
130018 30/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.703,82 5.703,82 5.703,82 0,00 Detalhe
130016 30/01/2025 ***796560001** HANS MENDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,00 Detalhe
130015 30/01/2025 ***688750001** HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
130014 30/01/2025 ***461340001** H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***564640001** EDUARDO MACELO CONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***778690001** LAECIO PEREIRA CUNHA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.705,79