SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130005 30/01/2025 ***720120001** POLICLINICA DE CORRENTE LTDA Ordinário 15.491,53 15.491,53 15.491,53 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***720120001** POLICLINICA DE CORRENTE LTDA Ordinário 15.161,16 15.161,16 15.161,16 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***720120001** POLICLINICA DE CORRENTE LTDA Ordinário 16.180,22 16.180,22 16.180,22 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***548713** VANESSA PEREIRA DE CASTRO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***398560001** LM MEDICAL SERVICE LTDA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
130012 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.674,90 12.674,90 12.674,90 0,00 Detalhe
130011 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.145,80 20.145,80 20.145,80 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 95.843,75 95.843,75 95.843,75 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 93.080,84 93.080,84 93.080,84 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.772,00 14.772,00 14.772,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.900,00 15.900,00 15.900,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 365.423,46 365.423,46 365.423,46 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***745403** CLAUDIO MANUEL DE ARAUJO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 9.000,00 9.000,00 8.980,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***755600001** VILMONES LOBATO LOUZEIRO 02955875392 Ordinário 1.626,00 1.626,00 1.626,00 0,00 Detalhe
Totais: 688.599,66