SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130035 30/01/2025 ***220865** ANTONIO JOSE NERES MENDES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130034 30/01/2025 ***194163** IARA BRANDAO DE SOUZA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
130033 30/01/2025 ***736503** SOANE CRISTINA GUEDES BATISTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130032 30/01/2025 ***444053** ANA CLAUDIA DA COSTA PEREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
130031 30/01/2025 ***619513** THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130030 30/01/2025 ***269843** CAMILA ALVES ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130029 30/01/2025 ***857773** EDINA PEREIRA DE SOUZA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130028 30/01/2025 ***098083** EVA MARIA DA CONCEICAO DINIZ LISBOA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130027 30/01/2025 ***287463** SANDRA SOARES DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130026 30/01/2025 ***085031** INACIA SILVA BARBOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130025 30/01/2025 ***905513** MARILIANA BONFIM DA SILVA SANTOS Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
130024 30/01/2025 ***905513** MARILIANA BONFIM DA SILVA SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
130023 30/01/2025 ***117153** LIZARDA BENEDITA LOUZEIRO LINO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
130022 30/01/2025 ***453881** GABRIELA SOUZA BATISTA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
130021 30/01/2025 ***408993** NORMA ANTONIA NUNES DE SOUZA Ordinário 569,00 569,00 569,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.661,00