SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130050 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 Detalhe
130049 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.150,00 11.150,00 11.150,00 0,00 Detalhe
130048 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.411,60 9.411,60 9.411,60 0,00 Detalhe
130047 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.217,80 19.217,80 19.217,80 0,00 Detalhe
130046 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 90.776,40 90.776,40 90.776,40 0,00 Detalhe
130045 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.491,40 3.491,40 3.491,40 0,00 Detalhe
130044 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.952,00 1.952,00 1.952,00 0,00 Detalhe
130043 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.952,00 1.952,00 1.952,00 0,00 Detalhe
130042 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.952,00 1.952,00 1.952,00 0,00 Detalhe
130041 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.952,00 1.952,00 1.952,00 0,00 Detalhe
130040 30/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 121,18 121,18 121,18 0,00 Detalhe
130039 30/01/2025 ***198050001** AIRES & DANTAS LTDA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
130038 30/01/2025 ***588823** ANA PAULA PEREIRA CUNHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130037 30/01/2025 ***299423** NATALIA ASSENCO DE SOUZA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130036 30/01/2025 ***975803** KAMILLA RIBEIRO DA CUNHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 161.580,38