SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130001 30/01/2025 ***087333** JOSE RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
130057 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
130056 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.656,90 2.656,90 2.656,90 0,00 Detalhe
130055 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.836,00 6.836,00 6.836,00 0,00 Detalhe
130053 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
130060 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.060,00 23.060,00 23.060,00 0,00 Detalhe
130059 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.500,90 17.500,90 17.500,90 0,00 Detalhe
130058 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 56.654,30 56.654,30 56.654,30 0,00 Detalhe
130057 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.427,29 11.427,29 11.427,29 0,00 Detalhe
130056 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.263,70 3.263,70 3.263,70 0,00 Detalhe
130055 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.125,00 3.125,00 3.125,00 0,00 Detalhe
130054 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.775,00 3.775,00 3.775,00 0,00 Detalhe
130053 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.418,00 3.418,00 3.418,00 0,00 Detalhe
130052 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.910,80 24.910,80 24.910,80 0,00 Detalhe
130051 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.597,00 10.597,00 10.597,00 0,00 Detalhe
Totais: 181.814,89