SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131008 31/01/2025 ***361433** TAIS DE CARVALHO CALDEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131007 31/01/2025 ***136203** MAYRA DA SILVA FRANCA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***745403** CLAUDIO MANUEL DE ARAUJO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***477513** POLIANA LISBOA DA CUNHA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2025 ***044030002** GAUCHA COMERCIO E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Ordinário 45.045,28 45.045,28 45.045,28 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***069341** MARCIO HENRIQUE NOGUEIRA DE SOUZA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 100.176,01 100.176,01 100.176,01 0,00 Detalhe
130061 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.065,00 4.065,00 4.065,00 0,00 Detalhe
130050 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130051 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.418,00 7.418,00 7.418,00 0,00 Detalhe
130049 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.454,00 10.454,00 10.454,00 0,00 Detalhe
130017 30/01/2025 ***614883** PAULO WAGNER ASCENSO NOGUEIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
130060 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.679,43 26.679,43 26.679,43 0,00 Detalhe
130048 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE Ordinário 27.879,30 27.879,30 27.879,30 0,00 Detalhe
Totais: 238.671,02