SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131008 31/01/2025 ***842560001** FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS Ordinário 1.085,00 1.085,00 1.085,00 0,00 Detalhe
131009 31/01/2025 ***314653** ZENILDE DIAS VIEIRA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2025 ***059390001** AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA Ordinário 6.708,46 6.708,46 6.708,46 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***688423** JORGE HENRIQUE DA CUNHA MASCARENHAS Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***015003** EDINALDO BEZERRA DA SILVA Ordinário 1.110,00 1.110,00 1.110,00 0,00 Detalhe
131010 31/01/2025 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2776-6 Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***721900001** SONIA BATISTA GAMA ME Ordinário 4.566,95 4.566,95 0,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***163400001** VALDEIR CARVALHO DE OLIVEIRA 00954014154 Ordinário 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 Detalhe
131009 31/01/2025 ***802303** BIANCA BARBOSA DE SOUZA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***789893** JOSE IRINEU DE SOUZA SERPA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***266403** ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2025 ***497121** THAISA DE SOUZA MARTINS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***157723** GABRIELA GOMES DA CUNHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***072423** KEMELLY DA SILVA SOUZA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***085031** INACIA SILVA BARBOSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.031,41