SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203002 03/02/2025 ***409230002** SERCONPREV-SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA Global 54.730,68 31.926,23 36.487,12 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***077170001** DARIO NOBRE DE MEDEIROS BASILIO 57789240382 Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 259,50 259,50 259,50 0,00 Detalhe
203017 03/02/2025 ***721900001** SONIA BATISTA GAMA ME Ordinário 4.566,95 4.566,95 4.566,95 0,00 Detalhe
203016 03/02/2025 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO-ME Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
203015 03/02/2025 ***926970001** NOGUEIRA & NEGREIROS NOGUEIRA LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
203014 03/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 4.069,62 4.069,62 4.069,62 0,00 Detalhe
203013 03/02/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 13.309,02 13.309,02 13.309,02 0,00 Detalhe
203011 03/02/2025 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
203010 03/02/2025 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
203008 03/02/2025 ***510460001** JUNIVAL VIEIRA LIMA 01517908337 Ordinário 2.320,00 2.320,00 2.320,00 0,00 Detalhe
203007 03/02/2025 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS Ordinário 10.002,00 10.002,00 10.002,00 0,00 Detalhe
131007 31/01/2025 ***163400001** VALDEIR CARVALHO DE OLIVEIRA 00954014154 Ordinário 1.960,00 1.960,00 1.960,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***441590001** PMPI-POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
131007 31/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 11.203,31 11.203,31 11.203,31 0,00 Detalhe
Totais: 118.111,08