SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
204006 04/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
204003 04/02/2025 ***778590001** R & R CONTABILIDADE CORRENTE LTDA Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
204005 04/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
204009 04/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 14,40 14,40 14,40 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 0,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 23,40 23,40 23,40 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 2.469,00 2.469,00 2.469,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS Ordinário 4.002,80 4.002,80 4.002,80 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***059820001** LOUZEIRO & MORAIS LTDA Ordinário 549,90 549,90 549,90 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***157971** ALAILTON PEREIRA DA CUNHA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
203005 03/02/2025 ***163400001** VALDEIR CARVALHO DE OLIVEIRA 00954014154 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
203014 03/02/2025 ***190150001** CONSTRUTORA JATOBA LTDA Ordinário 220.145,64 220.145,64 220.145,64 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***069341** MARCIO HENRIQUE NOGUEIRA DE SOUZA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
203004 03/02/2025 ***789893** JOSE IRINEU DE SOUZA SERPA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 230.641,20