SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
205003 05/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
205003 05/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 247,91 247,91 247,91 0,00 Detalhe
205007 05/02/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***034910001** R ARRAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 21.981,66 21.981,66 21.981,66 0,00 Detalhe
205002 05/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
205006 05/02/2025 ***034910001** R ARRAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 2.536,55 2.536,55 2.536,55 0,00 Detalhe
205002 05/02/2025 ***021043** VINICIUS LEAL COELHO Ordinário 4.604,00 4.604,00 4.604,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***034910001** R ARRAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 11.004,55 11.004,55 0,00 0,00 Detalhe
205004 05/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***016243** CARLOS ANDRE DE JESUS SILVA Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
204008 04/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,40 13,40 13,40 0,00 Detalhe
204011 04/02/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
204010 04/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 22,42 22,42 22,42 0,00 Detalhe
204004 04/02/2025 ***034910001** R ARRAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 6.069,84 6.069,84 6.069,84 0,00 Detalhe
204007 04/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.719,42