SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210017 10/02/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
210021 10/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 32.426,96 32.426,96 32.426,96 0,00 Detalhe
210022 10/02/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 11.461,22 11.461,22 11.461,22 0,00 Detalhe
210014 10/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 859,62 859,62 859,62 0,00 Detalhe
210019 10/02/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,53 0,53 0,53 0,00 Detalhe
210023 10/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 4.701,00 4.701,00 4.701,00 0,00 Detalhe
207004 07/02/2025 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 Ordinário 368,00 368,00 368,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 Ordinário 910,00 910,00 910,00 0,00 Detalhe
207002 07/02/2025 ***266403** ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
207003 07/02/2025 ***085031** INACIA SILVA BARBOSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
207004 07/02/2025 ***715490001** JANIELE DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
207005 07/02/2025 ***448650001** UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA Ordinário 8.035,00 8.035,00 8.035,00 0,00 Detalhe
207006 07/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 9.907,82 9.907,82 9.907,82 0,00 Detalhe
207004 07/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 2.587,39 2.587,39 2.587,39 0,00 Detalhe
207002 07/02/2025 ***448650001** UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA Ordinário 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 Detalhe
Totais: 78.867,54