SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210001 10/02/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 576,33 576,33 576,33 0,00 Detalhe
210003 10/02/2025 ***448610001** RUFO ADVOGADO E ASSOCIADOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2025 ***630210001** ISMAEL PARAGUAI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
210005 10/02/2025 ***015193** JOSIEL ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.034,62 2.034,62 2.034,62 0,00 Detalhe
210006 10/02/2025 ***882953** MARIA VALDETE VIANA DA SILVA Ordinário 2.034,62 2.034,62 2.034,62 0,00 Detalhe
210007 10/02/2025 ***078235** MARAIZA DE OLIVEIRA MACEDO Ordinário 2.034,62 2.034,62 2.034,62 0,00 Detalhe
210008 10/02/2025 ***204573** GLAUCIO CORDEIRO DE MATOS Ordinário 2.034,62 2.034,62 2.034,62 0,00 Detalhe
210009 10/02/2025 ***374593** VALDINA PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.034,62 2.034,62 2.034,62 0,00 Detalhe
210010 10/02/2025 ***597073** ROSELMA ALVES AMORIM Ordinário 2.034,62 2.034,62 2.034,62 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***600903** MONICA RAQUEL DA CUNHA REIS Ordinário 2.034,62 2.034,62 2.034,62 0,00 Detalhe
210012 10/02/2025 ***867583** AXIA CARVALHO DOS SANTOS Ordinário 2.054,45 2.054,45 2.054,45 0,00 Detalhe
210015 10/02/2025 ***229673** SINEIDE LOPES MOURA LISBOA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
210013 10/02/2025 ***190150001** CONSTRUTORA JATOBA LTDA Ordinário 36.609,75 36.609,75 36.609,75 0,00 Detalhe
210016 10/02/2025 ***371220001** LEOMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 67.034,74 67.034,74 67.034,74 0,00 Detalhe
Totais: 129.017,61