SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
211022 11/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.387,27 5.387,27 5.387,27 0,00 Detalhe
211023 11/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.932,73 4.932,73 4.932,73 0,00 Detalhe
211024 11/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.155,28 5.155,28 5.155,28 0,00 Detalhe
211025 11/02/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 40.987,40 40.987,40 40.987,40 0,00 Detalhe
211026 11/02/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 4.282,20 4.282,20 4.282,20 0,00 Detalhe
211027 11/02/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 6.307,75 6.307,75 6.307,75 0,00 Detalhe
211028 11/02/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 6.249,54 6.249,54 6.249,54 0,00 Detalhe
211001 11/02/2025 ***788361** MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
210024 10/02/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
210025 10/02/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 4.627,23 4.627,23 4.627,23 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***232400001** N R LOUZEIRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
210018 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***232400001** N R LOUZEIRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***052323** FABIANA DE OLIVEIRA NUNES LEMOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***975060001** MICHAEL OLIVEIRA DA SILVA 04847107101 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 89.393,40