SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
211007 11/02/2025 ***117153** LIZARDA BENEDITA LOUZEIRO LINO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211008 11/02/2025 ***444053** ANA CLAUDIA DA COSTA PEREIRA Ordinário 1.318,18 1.318,18 1.318,18 0,00 Detalhe
211002 11/02/2025 ***214570001** RAUL LISBOA TIAGO LOZEIRO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
211009 11/02/2025 ***102525** ANGELA J. NERES SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211010 11/02/2025 ***857773** EDINA PEREIRA DE SOUZA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211011 11/02/2025 ***905513** MARILIANA BONFIM DA SILVA SANTOS Ordinário 1.318,18 1.318,18 1.318,18 0,00 Detalhe
211012 11/02/2025 ***315071** FERNANDA SOARES SANTOS Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211013 11/02/2025 ***287463** SANDRA SOARES DE CARVALHO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211014 11/02/2025 ***408993** NORMA ANTONIA NUNES DE SOUZA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211015 11/02/2025 ***085031** INACIA SILVA BARBOSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211016 11/02/2025 ***269843** CAMILA ALVES ROCHA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211017 11/02/2025 ***085031** INACIA SILVA BARBOSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 0,00 0,00 Detalhe
211018 11/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.954,24 3.954,24 3.954,24 0,00 Detalhe
211019 11/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.318,18 1.318,18 1.318,18 0,00 Detalhe
211021 11/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.318,18 1.318,18 1.318,18 0,00 Detalhe
Totais: 25.375,53