SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
213005 13/02/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 1.570,25 1.570,25 1.570,25 0,00 Detalhe
213001 13/02/2025 ***189290001** RUAN ROCHA LOBATO- EPP Ordinário 201.920,10 201.920,10 201.920,10 0,00 Detalhe
212006 12/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
212005 12/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
212003 12/02/2025 ***573480001** MOTO CICLO LTDA ME Ordinário 9.280,00 9.280,00 9.280,00 0,00 Detalhe
212002 12/02/2025 ***573480001** MOTO CICLO LTDA ME Ordinário 2.449,99 2.449,99 2.449,99 0,00 Detalhe
212004 12/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
212001 12/02/2025 ***339430001** MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS Ordinário 62.000,00 62.000,00 62.000,00 0,00 Detalhe
212003 12/02/2025 ***573480001** MOTO CICLO LTDA ME Ordinário 11.050,00 11.050,00 11.050,00 0,00 Detalhe
212002 12/02/2025 ***573480001** MOTO CICLO LTDA ME Ordinário 1.869,00 1.869,00 1.869,00 0,00 Detalhe
212001 12/02/2025 ***163400001** VALDEIR CARVALHO DE OLIVEIRA 00954014154 Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
212002 12/02/2025 ***573480001** MOTO CICLO LTDA ME Ordinário 28.085,00 28.085,00 28.085,00 0,00 Detalhe
211020 11/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.282,18 1.282,18 1.282,18 0,00 Detalhe
211031 11/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 888,68 888,68 888,68 0,00 Detalhe
211030 11/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 10.364,72 10.364,72 10.364,72 0,00 Detalhe
Totais: 333.239,92