SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
218001 18/02/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
218002 18/02/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
217005 17/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
217003 17/02/2025 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 Ordinário 237,00 237,00 237,00 0,00 Detalhe
217002 17/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
217002 17/02/2025 ***085031** INACIA SILVA BARBOSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
217001 17/02/2025 ***016243** CARLOS ANDRE DE JESUS SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
217001 17/02/2025 ***791013** LENITON FRANCK NOGUEIRA FRANCA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
217006 17/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 19,90 19,90 19,90 0,00 Detalhe
217003 17/02/2025 ***398560001** LM MEDICAL SERVICE LTDA Ordinário 19.680,51 19.680,51 19.680,51 0,00 Detalhe
217001 17/02/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 954,20 954,20 954,20 0,00 Detalhe
217004 17/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
217004 17/02/2025 ***205070001** R. DA SILVA ROMAO Ordinário 18.814,79 18.814,79 18.814,79 0,00 Detalhe
214006 14/02/2025 ***926141** LISSANDRA DA CUNHA LEMOS VALENTE Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
214005 14/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.362,40