SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
219001 19/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 647,56 647,56 647,56 0,00 Detalhe
219002 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.314,39 12.314,39 12.314,39 0,00 Detalhe
219002 19/02/2025 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI Ordinário 6.840,00 6.840,00 6.840,00 0,00 Detalhe
219002 19/02/2025 ***736503** SOANE CRISTINA GUEDES BATISTA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2025 ***789893** JOSE IRINEU DE SOUZA SERPA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
219006 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
219005 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
219004 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
218001 18/02/2025 ***273763** SANDRA DE OLIVEIRA MACEDO SOUZA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
218002 18/02/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 20.635,00 20.635,00 20.635,00 0,00 Detalhe
218001 18/02/2025 ***696040001** M W B LISBOA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
218003 18/02/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Detalhe
218004 18/02/2025 ***219620001** APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
218002 18/02/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 Detalhe
218001 18/02/2025 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 71.032,36