SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
220001 20/02/2025 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
220001 20/02/2025 ***909800001** BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
220001 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
220005 20/02/2025 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
220004 20/02/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
220003 20/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 40,00 40,00 40,00 0,00 Detalhe
219003 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2025 ***486040001** UENDEL RODRIGUES ROCHA Ordinário 4.533,55 4.533,55 4.533,55 0,00 Detalhe
219007 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
219006 19/02/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 1.588,63 1.588,63 1.588,63 0,00 Detalhe
219005 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 7.175,22 7.175,22 7.175,22 0,00 Detalhe
219004 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 50.640,00 50.640,00 50.640,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2025 ***065870001** EDNA ANGELA NOGUEIRA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
219003 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
219008 19/02/2025 ***065870001** EDNA ANGELA NOGUEIRA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 84.040,40