SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226001 26/02/2025 ***165530001** FABIANA LISBOA DA CUNHA 05749114309 Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
225002 25/02/2025 ***218750001** ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2025 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2025 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE Ordinário 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2025 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS Ordinário 1.830,00 1.830,00 1.830,00 0,00 Detalhe
225005 25/02/2025 ***564640001** EDUARDO MACELO CONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
225003 25/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
225009 25/02/2025 ***456390001** FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Detalhe
225008 25/02/2025 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2776-6 Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
225004 25/02/2025 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE Ordinário 11.600,00 11.600,00 11.600,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
225002 25/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
225001 25/02/2025 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
225007 25/02/2025 ***603052776** CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2776-6 Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
224001 24/02/2025 ***790100001** ANDRE NUNES BARROS 07396300320 Ordinário 1.935,70 1.935,70 1.935,70 0,00 Detalhe
Totais: 60.213,70