SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228025 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
228011 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 202,82 202,82 0,00 0,00 Detalhe
228010 28/02/2025 ***745403** CLAUDIO MANUEL DE ARAUJO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2025 ***255743** EUGENIO ALVES PEREIRA Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
228003 28/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 6,04 6,04 6,04 0,00 Detalhe
228069 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.384,33 15.384,33 15.384,33 0,00 Detalhe
228076 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
228077 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.923,40 2.923,40 2.923,40 0,00 Detalhe
228003 28/02/2025 ***444053** ANA CLAUDIA DA COSTA PEREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2025 ***453881** GABRIELA SOUZA BATISTA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2025 ***926970001** NOGUEIRA & NEGREIROS NOGUEIRA LTDA Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
227002 27/02/2025 ***408670001** RAI MARQUES NOGUEIRA Ordinário 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Detalhe
227003 27/02/2025 ***791013** LENITON FRANCK NOGUEIRA FRANCA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
227005 27/02/2025 ***153460001** DANILO REGIS CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
227001 27/02/2025 ***860410001** DALYNE CARVALHO BARBOSA ALVES 01391409302 Ordinário 5.520,00 5.520,00 5.520,00 0,00 Detalhe
Totais: 48.796,59