SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223001 23/12/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 56,32 56,32 56,32 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 5.568,98 5.568,98 5.568,98 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***217613** VIVIANE DE OLIVEIRA NUNES Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***020810001** EMILLIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 1.505,00 1.505,00 1.505,00 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***461340001** H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Ordinário 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***922260001** VALDENICE S DA SOUZA LTDA-CRISTAL DISTRIBUIDORA Ordinário 1.478,16 1.478,16 0,00 0,00 Detalhe
1222007 22/12/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 7.004,65 7.004,65 0,00 0,00 Detalhe
1222011 22/12/2025 ***857490001** RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA 66567068353 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1222008 22/12/2025 ***922260001** VALDENICE S DA SOUZA LTDA-CRISTAL DISTRIBUIDORA Ordinário 2.463,60 2.463,60 2.463,60 0,00 Detalhe
1222009 22/12/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 13.770,45 13.770,45 13.770,45 0,00 Detalhe
1222010 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***198050001** AIRES & DANTAS LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***789893** JOSE IRINEU DE SOUZA SERPA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***069341** MARCIO HENRIQUE NOGUEIRA DE SOUZA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.607,16