SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224048 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.064,53 6.064,53 6.064,53 0,00 Detalhe
1224041 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.409,86 4.409,86 4.409,86 0,00 Detalhe
1224047 24/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.762,54 3.762,54 3.762,54 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,83 24,83 24,83 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 1.684,21 1.684,21 1.684,21 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 211,42 211,42 211,42 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 211,42 211,42 211,42 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 211,42 211,42 211,42 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2025 ***365240001** Ordinário 6.511,64 6.511,64 6.511,64 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 68.221,26 68.221,26 68.221,26 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 4.539,27 4.539,27 4.539,27 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 23.039,28 23.039,28 23.039,28 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 13.887,90 13.887,90 13.887,90 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***218750001** ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2025 ***618350001** HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI Ordinário 43.746,47 43.746,47 43.746,47 0,00 Detalhe
Totais: 179.526,05