SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4122
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2025 ***408670001** RAI MARQUES NOGUEIRA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 14,32 14,32 14,32 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2025 ***595173** JEORGE GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA Ordinário 800,00 800,00 0,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***314653** ZENILDE DIAS VIEIRA Ordinário 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***009680001** CLEYDSON DE SOUZA CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***441590001** PMPI-POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2025 ***778690001** LAECIO PEREIRA CUNHA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2025 ***288850001** ROSIANE AGUIAR-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2025 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 41.350,39 41.350,39 41.350,39 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***794690001** M. C. B. LIRA E SOUZA Ordinário 10.761,94 10.761,94 10.761,94 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***745403** CLAUDIO MANUEL DE ARAUJO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 3.621,88 3.621,88 3.621,88 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA Ordinário 2.491,73 2.491,73 2.491,73 0,00 Detalhe
Totais: 85.032,44