| Número do Empenho | 108013 |
| Data de emissão | 08/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.923,91 |
| Valor Liquidado | R$ 5.923,91 |
| Valor Pago | R$ 5.923,91 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***022293** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAM |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |