| Número do Empenho | 221001 |
| Data de emissão | 21/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.380,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.380,00 |
| Valor Pago | R$ 2.380,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***022293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS 250, DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 150, REISINSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 150, CAPACITOR DUPLO 75, CAPACITOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO 35, CONTROLE UNIVERSAL SENTO 70 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERALDO DE SOUZA BATISTA 00674684117 |
| CPF/CNPJ | ***573860001** |
| Endereço | R R 15, 0, AEROPORTO II, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAM |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |