| Número do Empenho | 102005 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 600.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 94.042,07 |
| Valor Pago | R$ 94.042,07 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***022293** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO AO CRISTAPREV. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA |
| CPF/CNPJ | ***475320001** |
| Endereço | AV LUIZ CUNHA NOGUEIRA, 228, CENTRO, 64995000 |
| Cidade | CRISTALANDIA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAM |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |