SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3958
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1119008 19/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1119009 19/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1119010 19/11/2021 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1118001 18/11/2021 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 3.531,00 3.531,00 3.531,00 0,00 Detalhe
1118002 18/11/2021 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 2.352,00 2.352,00 2.352,00 0,00 Detalhe
1118003 18/11/2021 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 4.520,50 4.520,50 4.520,50 0,00 Detalhe
1118004 18/11/2021 ***448650001** UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA Ordinário 6.973,50 6.973,50 6.973,50 0,00 Detalhe
1118005 18/11/2021 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS ME Ordinário 3.501,05 3.501,05 3.501,05 0,00 Detalhe
1118006 18/11/2021 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS ME Ordinário 3.002,95 3.002,95 3.002,95 0,00 Detalhe
1118007 18/11/2021 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 3.835,46 3.835,46 3.835,46 0,00 Detalhe
Totais: 29.416,46