SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3958
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230008 30/12/2021 ***450200001** KECIO TORRES DE SANTANA Ordinário 3.790,25 3.790,25 3.790,25 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2021 ***614883** PAULO WAGNER ASCENSO NOGUEIRA Ordinário 926,32 926,32 926,32 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2021 ***791013** LENITON FRANCK NOGUEIRA FRANCA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2021 ***477513** POLIANA LISBOA DA CUNHA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2021 ***614883** PAULO WAGNER ASCENSO NOGUEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2021 ***323990001** JEAM CARLOS FELIX Ordinário 12.700,00 12.700,00 12.700,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2021 ***323990001** JEAM CARLOS FELIX Ordinário 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2021 ***323990001** JEAM CARLOS FELIX Ordinário 9.880,00 9.880,00 9.880,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2021 ***323990001** JEAM CARLOS FELIX Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.696,57