SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
716002 16/07/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
611003 11/06/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
514003 14/05/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
409005 09/04/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 2.085,00 2.085,00 2.085,00 0,00 Detalhe
409004 09/04/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 2.085,00 2.085,00 0,00 0,00 Detalhe
318004 18/03/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 3.875,00 3.875,00 3.875,00 0,00 Detalhe
301016 01/03/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
219007 19/02/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.295,00