SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222002 22/12/2023 ***968640001** 49.496.864 FABIANA DE OLIVEIRA NUNES LEMOS Ordinário 2.615,00 2.615,00 2.615,00 0,00 Detalhe
1128001 28/11/2023 ***968640001** 49.496.864 FABIANA DE OLIVEIRA NUNES LEMOS Ordinário 2.615,00 2.615,00 2.615,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2023 ***968640001** 49.496.864 FABIANA DE OLIVEIRA NUNES LEMOS Ordinário 2.615,00 2.615,00 2.615,00 0,00 Detalhe
929002 29/09/2023 ***968640001** 49.496.864 FABIANA DE OLIVEIRA NUNES LEMOS Ordinário 2.615,00 2.615,00 2.615,00 0,00 Detalhe
630001 30/06/2023 ***968640001** 49.496.864 FABIANA DE OLIVEIRA NUNES LEMOS Ordinário 2.615,00 2.615,00 2.615,00 0,00 Detalhe
601004 01/06/2023 ***968640001** 49.496.864 FABIANA DE OLIVEIRA NUNES LEMOS Ordinário 2.615,00 2.615,00 2.615,00 0,00 Detalhe
502006 02/05/2023 ***968640001** 49.496.864 FABIANA DE OLIVEIRA NUNES LEMOS Ordinário 2.615,00 2.615,00 2.615,00 0,00 Detalhe
410001 10/04/2023 ***968640001** 49.496.864 FABIANA DE OLIVEIRA NUNES LEMOS Ordinário 2.615,00 2.615,00 2.615,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.920,00