SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 17
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1208009 08/12/2023 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 4.295,00 4.295,00 4.295,00 0,00 Detalhe
1207011 07/12/2023 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1122005 22/11/2023 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.730,00 1.730,00 1.730,00 0,00 Detalhe
1106001 06/11/2023 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1009004 09/10/2023 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
911001 11/09/2023 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
712002 12/07/2023 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 3.220,00 3.220,00 3.220,00 0,00 Detalhe
710003 10/07/2023 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
607021 07/06/2023 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
517001 17/05/2023 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.695,00