SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211060 11/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.790,36 3.790,36 3.790,36 0,00 Detalhe
1110066 10/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.946,32 3.946,32 3.946,32 0,00 Detalhe
1010064 10/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.948,30 3.948,30 3.948,30 0,00 Detalhe
908019 08/09/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.936,41 3.936,41 3.936,41 0,00 Detalhe
710094 10/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.639,52 3.639,52 3.639,52 0,00 Detalhe
609026 09/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.753,19 3.753,19 3.753,19 0,00 Detalhe
510026 10/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.662,69 3.662,69 3.662,69 0,00 Detalhe
410029 10/04/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.608,75 3.608,75 3.608,75 0,00 Detalhe
310017 10/03/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.432,48 0,00 0,00 0,00 Detalhe
210022 10/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.746,51 3.746,51 3.746,51 0,00 Detalhe
Totais: 37.464,53