SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610075 10/06/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
523003 23/05/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 6.160,00 6.160,00 6.160,00 0,00 Detalhe
509002 09/05/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
424001 24/04/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 471,00 471,00 471,00 0,00 Detalhe
411009 11/04/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 2.330,00 2.330,00 2.330,00 0,00 Detalhe
401001 01/04/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.580,00 1.580,00 0,00 0,00 Detalhe
401072 01/04/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
310010 10/03/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
214001 14/02/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 608,54 608,54 608,54 0,00 Detalhe
210017 10/02/2025 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.609,54