SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3958
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1118018 18/11/2021 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS ME Ordinário 1.567,23 1.567,23 1.567,23 0,00 Detalhe
1118019 18/11/2021 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS ME Ordinário 4.955,18 4.955,18 4.955,18 0,00 Detalhe
1118020 18/11/2021 ***573480001** MOTO CICLO LTDA ME Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
1118021 18/11/2021 ***789893** JOSE IRINEU DE SOUZA SERPA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
1118022 18/11/2021 ***789893** JOSE IRINEU DE SOUZA SERPA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1118023 18/11/2021 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 4.678,50 4.678,50 4.678,50 0,00 Detalhe
1118024 18/11/2021 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 3.838,00 3.838,00 3.838,00 0,00 Detalhe
1118025 18/11/2021 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA Ordinário 3.531,00 3.531,00 3.531,00 0,00 Detalhe
1118026 18/11/2021 ***573480001** MOTO CICLO LTDA ME Ordinário 3.400,01 3.400,01 3.400,01 0,00 Detalhe
1118027 18/11/2021 ***573480001** MOTO CICLO LTDA ME Ordinário 3.695,00 3.695,00 3.695,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.874,92