SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231005 31/12/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Anulação 2.085,00 0,00 0,00 2.085,00 Detalhe
1229017 29/12/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1224004 24/12/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
1210008 10/12/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1111003 11/11/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1103018 03/11/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
1008013 08/10/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
913003 13/09/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
810029 10/08/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
727008 27/07/2021 ***266460001** ALBERTINO FREIRE DOS SANTOS JUNIOR 05935735369 Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.630,00