SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210050 10/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.095,30 3.095,30 3.095,30 0,00 Detalhe
1110030 10/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.057,04 3.057,04 3.057,04 0,00 Detalhe
1008021 08/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 3.071,56 3.071,56 3.071,56 0,00 Detalhe
910034 10/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.818,74 2.818,74 2.818,74 0,00 Detalhe
810030 10/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.501,79 2.501,79 2.501,79 0,00 Detalhe
709010 09/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.413,95 2.413,95 2.413,95 0,00 Detalhe
610006 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.414,26 2.414,26 2.414,26 0,00 Detalhe
513001 13/05/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.410,68 2.410,68 2.410,68 0,00 Detalhe
409014 09/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.402,49 2.402,49 2.402,49 0,00 Detalhe
310011 10/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.410,28 2.410,28 2.410,28 0,00 Detalhe
Totais: 26.596,09